Spread the love
बाजार समितीचे नाव | शेतमालाचे नाव | किमान भाव | कमाल भाव | सरासरी भाव |
सटाणा | उन्हाळी कांदा | 1705 | 3910 | 2950 |
पिंपळगाव | उन्हाळी कांदा | 1000 | 4200 | 3100 |
लासलगाव | उन्हाळी कांदा | 1100 | 3765 | 3000 |
उमराणा | उन्हाळी कांदा | 1000 | 3950 | 3175 |
चांदवड | उन्हाळी कांदा | 1000 | 3951 | 3300 |
अभोणा | उन्हाळी कांदा | 1000 | 4100 | 3400 |
Hii